Torque Data Sheet Table For Trunnion Mounted Ball Valve (Soft Seat)

Torque Data Sheet Table For Trunnion Mounted Ball Valve (Soft Seat)


   Trunnion Mounted Ball Valve
                           
 
                                                                                                                                                                                
Torque Data Sheet Table For Trunnion Mounted Ball Valve (Soft Seat)   N.m
SIZE PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 CL150 CL300 CL600 CL900 CL1500 CL2500
DN50 30 40 50 100 180 57 89 180 228 390 589
DN65 50 60 100 200 320 71 144 320 463 688 936
DN80 65 80 150 300 420 95 212 420 612 931 1577
DN100 125 140 250 400 670 192 335 670 946 1524 2665
DN125 250 300 450 650 850 240 519 850 1248 1905 3356
DN150 340 400 585 890 1450 495 744 1450 2184 3134 5501
DN200 485 680 996 1500 2350 832 1250 2350 4016 7215 11786
DN250 810 1140 1690 2560 3950 1105 2036 3950 5910 10990 13222
DN300 1310 1870 2800 4290 6300 1655 3388 6300 10137 16103 20075
DN350 1910 2740 4110 6320 9860 2695 5224 9860 14141 24518  
DN400 2860 4150 6300 9750 14500 3164 7939 14500 19866 29630  
DN450 4500 6500 8900 13500 16900 4793 11970 16900 24400 34392  
DN500 5860 7800 12000 17660 20011 6500 14570 20011 29544 40918  
DN600 8920 13210 20380 31820 42500 10529 25240 42500 59276 85351  
DN700 13320 19380 30670 48020 58000 15770 38069 58000 81410    
DN800 24000 35420 55200 68830 82000 27070 61550 82000 119195    
DN900 34960 52870 82700     42987 95170        
DN1000 43420 66700 102820     56059 129115        

Click This Link To Get To Know More About Our Ball Valve Product Ranges