
FEATURES & SPECIFICATIONS
| OS & Y, Rising Stem | Design | ASME B16.34/BS 1873 |
| Bolted Bonnet | Face to Face | ASME B16.10 |
| Conic Disc | End to End | ASME B16.10 |
| Extended Bonnet for Cryogenic Services | End Flange | ASME B16.5 |
| Impact Hand wheel Optional | BW End | ASME B16.25 |
| Gear Optional | Test | API 598 |
| | Special | NACE MR-01-75 |
STANDARD MATERIALS OF MAIN PARTS
| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | Body | ASTM A216 GR.WCB |
| 2 | Seat Ring | ASTM A105 + Stellite Faced |
| 3 | Disc | ASTM A105 + 13Cr Faced |
| 4 | Disc Thrust Plate | ASTM A276 Type 420 |
| 5 | Disc Nut | ASTM A276 Type 410 |
| 6 | Stem | ASTM A182 GR.F6 |
| 7 | Bonnet Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 8 | Bonnet Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 9 | Gasket | Soft Iron + Graphite |
| 10 | Backseat Bushing | ASTM A276 Type 410 |
| 11 | Stem Packing | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
| 12 | Bonnet | ASTM A216 GR.WCB |
| 13 | Eye Bolt Pins | Carbon Steel |
| 14 | Gland | ASTM A276 Type 410 |
| 15 | Gland Flange | ASTM A216 GR.WCB |
| 16 | Gland Eye Bolts | ASTM A307 GR.B |
| 17 | Eye Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 18 | Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 |
| 19 | Screw | Carbon Steel |
| 20 | Hand wheel | Ductile Iron |
| 21 | Hand wheel Nut | ASTM A194 GR.2H |
| 22 | Washer | Carbon Steel |
| 23 | Yoke | ASTM A216 GR.WCB |
| 24 | Yoke Pan Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 25 | Yoke Pan Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 26 | Bearing | Steel |
DIMENSIONS & WEIGHTS
| Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight RF |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
| 2" | 50 | 8.00 | 203 | 8.50 | 216 | 13.58 | 345 | 8 | 200 | 22 |
| 2.5" | 65 | 8.50 | 216 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 8 | 200 | 32 |
| 3" | 80 | 9.50 | 241 | 10.00 | 254 | 15.94 | 405 | 10 | 250 | 38 |
| 4" | 100 | 11.50 | 292 | 12.00 | 305 | 19.09 | 485 | 12 | 300 | 62 |
| 6" | 150 | 16.00 | 406 | 16.50 | 419 | 20.47 | 520 | 14 | 350 | 104 |
| 8" | 200 | 19.50 | 495 | 20.00 | 508 | 23.62 | 600 | 18 | 450 | 159 |
| 10" | 250 | 24.50 | 622 | 25.00 | 635 | 30.00 | 762 | 20 | 500 | 308 |
| 12" | 300 | 27.50 | 698 | 28.00 | 711 | 33.94 | 862 | 25 | 640 | 539 |
| 14” | 350 | 31.00 | 787 | 31.50 | 800 | 38.58 | 980 | 25 | 640 | 610 |
| 16” | 400 | 36.00 | 914 | 36.50 | 927 | 47.05 | 1195 | 24 | 610 | 880 |
| 18” | 450 | 38.50 | 978 | 39.00 | 991 | 51.18 | 1300 | 24 | 610 | 1150 |
Note: 1. The technical data is subject to amend without notice, while is subject to the actual product.
2. If you have any alteration, please note when you ordering.