
FEATURES & SPECIFICATIONS
| OS & Y, Rising Stem | Design | ASME B16.34/BS 1873 |
| Bolted Bonnet | Face to Face | ASME B16.10 |
| Conic Disc | End to End | ASME B16.10 |
| Extended Bonnet for Cryogenic Services | End Flange | ASME B16.5 |
| Impact Hand wheel Optional | BW End | ASME B16.25 |
| Gear Optional | Test | API 598 |
| | Special | NACE MR-01-75 |
STANDARD MATERIALS OF MAIN PARTS
| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | Body | ASTM A216 GR.WCB |
| 2 | Seat Ring | ASTM A105 + Stellite Faced |
| 3 | Disc | ASTM A105 + 13Cr Faced |
| 4 | Disc Thrust Plate | ASTM A276 Type 420 |
| 5 | Disc Nut | ASTM A276 Type 410 |
| 6 | Stem | ASTM A182 GR.F6 |
| 7 | Bonnet Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 8 | Bonnet Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 9 | Gasket | Soft Iron + Graphite |
| 10 | Backseat Bushing | ASTM A276 Type 410 |
| 11 | Stem Packing | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
| 12 | Bonnet | ASTM A216 GR.WCB |
| 13 | Eye Bolt Pins | Carbon Steel |
| 14 | Gland | ASTM A276 Type 410 |
| 15 | Gland Flange | ASTM A216 GR.WCB |
| 16 | Gland Eye Bolts | ASTM A307 GR.B |
| 17 | Eye Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 18 | Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 |
| 19 | Screw | Carbon Steel |
| 20 | Hand wheel | Ductile Iron |
| 21 | Hand wheel Nut | ASTM A194 GR.2H |
| 22 | Washer | Carbon Steel |
| 23 | Yoke | ASTM A216 GR.WCB |
| 24 | Yoke Pan Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 25 | Yoke Pan Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 26 | Bearing | Steel |
| 27 | Lantern Ring On Request | ASTM A276 Type 410 |
DIMENSIONS & WEIGHTS
| Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight RF |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
| 2" | 50 | 11.50 | 292 | 11.62 | 295 | 18.19 | 462 | 10 | 250 | 36 |
| 2.5" | 65 | 13.00 | 330 | 13.12 | 333 | 21.26 | 540 | 10 | 250 | 70 |
| 3" | 80 | 14.00 | 356 | 14.12 | 359 | 23.03 | 585 | 12 | 350 | 85 |
| 4" | 100 | 17.00 | 432 | 17.12 | 435 | 26.38 | 670 | 18 | 450 | 123 |
| 6" | 150 | 22.00 | 559 | 22.12 | 562 | 34.88 | 886 | 20 | 500 | 404 |
| 8" | 200 | 26.00 | 660 | 26.12 | 663 | 36.69 | 932 | 25 | 640 | 450 |
| 10" | 250 | 31.00 | 787 | 31.12 | 790 | 40.94 | 1040 | 24 | 610 | 700 |
| 12" | 300 | 33.00 | 838 | 33.12 | 841 | 50.39 | 1280 | 24 | 610 | 900 |
Note: 1. The technical data is subject to amend without notice, while is subject to the actual product.
2. If you have any alteration, please note when you ordering.