
FEATURES & SPECIFICATIONS
| OS & Y, Rising Stem | Design | ASME B16.34/BS 1873 |
| Bolted Bonnet | Face to Face | ASME B16.10 |
| Conic Disc | End to End | ASME B16.10 |
| Extended Bonnet for Cryogenic Services | End Flange | ASME B16.5 |
| Impact Hand wheel Optional | BW End | ASME B16.25 |
| Gear Optional | Test | API 598 |
| | Special | NACE MR-01-75 |
STANDARD MATERIALS OF MAIN PARTS
| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | Body | ASTM A216 GR.WCB |
| 2 | Seat Ring | ASTM A105 + Stellite Faced |
| 3 | Disc | ASTM A105 + Stellite Faced |
| 4 | Disc Thrust Plate | ASTM A276 Type 420 |
| 5 | Disc Nut | ASTM A276 Type 410 |
| 6 | Stem | ASTM A182 GR.F6 |
| 7 | Bonnet Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 8 | Bonnet Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 9 | Gasket | Soft Iron + Graphite |
| 10 | Backseat Bushing | ASTM A276 Type 410 |
| 11 | Stem Packing | Braided Graphite & Die formed Graphite Ring |
| 12 | Bonnet | ASTM A216 GR.WCB |
| 13 | Eye Bolt Pins | Carbon Steel |
| 14 | Gland | ASTM A276 Type 410 |
| 15 | Gland Flange | ASTM A216 GR.WCB |
| 16 | Gland Eye Bolts | ASTM A307 GR.B |
| 17 | Eye Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 18 | Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 |
| 19 | Screw | Carbon Steel |
| 20 | Hand wheel | Ductile Iron |
| 21 | Hand wheel Nut | ASTM A194 GR.2H |
| 22 | Washer | Carbon Steel |
| 23 | Yoke | ASTM A216 GR.WCB |
| 24 | Yoke Pan Bolt Nuts | ASTM A194 GR.2H |
| 25 | Yoke Pan Bolts | ASTM A193 GR.B7 |
| 26 | Bearing | Steel |
| 27 | Lantern Ring On Request | ASTM A276 Type 410 |
DIMENSIONS & WEIGHTS CLASS 900
| Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight RF |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
| 2" | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 23.62 | 600 | 14 | 350 | 95 |
| 2.5" | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 25.98 | 660 | 14 | 350 | 138 |
| 3" | 80 | 15.00 | 381 | 15.12 | 384 | 26.18 | 665 | 18 | 450 | 122 |
| 4" | 100 | 18.00 | 457 | 18.12 | 460 | 31.50 | 800 | 20 | 500 | 195 |
| 6" | 150 | 24.00 | 610 | 24.12 | 613 | 43.62 | 1108 | 24 | 610 | 435 |
| 8" | 200 | 29.00 | 737 | 29.12 | 740 | 46.61 | 1184 | 24 | 610 | 730 |
DIMENSIONS & WEIGHTS CLASS 1500
| Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight RF |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
| 2" | 50 | 14.50 | 368 | 14.62 | 371 | 25.98 | 660 | 14 | 350 | 95 |
| 2.5" | 65 | 16.50 | 419 | 16.62 | 422 | 25.98 | 660 | 14 | 350 | 138 |
| 3" | 80 | 18.50 | 470 | 18.62 | 473 | 30.31 | 770 | 20 | 500 | 250 |
| 4" | 100 | 21.50 | 546 | 21.62 | 549 | 33.46 | 850 | 22 | 560 | 435 |
| 6" | 150 | 27.75 | 705 | 28.00 | 711 | 45.08 | 1145 | 24 | 610 | 540 |
| 8" | 200 | 32.75 | 832 | 33.13 | 841 | 52.95 | 1345 | 24 | 610 | 970 |
DIMENSIONS & WEIGHTS CLASS 2500
| Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight RF |
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
| 2" | 50 | 17.75 | 451 | 17.87 | 454 | 28.35 | 720 | 16 | 400 | 176 |
| 2.5" | 65 | 20.00 | 508 | 20.25 | 514 | 31.50 | 800 | 20 | 500 | 264 |
| 3" | 80 | 22.75 | 578 | 23.00 | 584 | 34.84 | 885 | 22 | 560 | 308 |
| 4" | 100 | 26.50 | 673 | 26.88 | 683 | 49.61 | 1260 | 24 | 600 | 759 |
| 6" | 150 | 36.00 | 914 | 36.50 | 927 | 75.00 | 1905 | 24 | 610 | 1990 |
| 8" | 200 | 40.25 | 1022 | 40.87 | 1038 | 97.05 | 2465 | 24 | 610 | 4390 |