Metal to Metal Gate Valve Torque Table, PN2.5~32.0 Mpa
Gate Valve Torque Table N.m
| Size | Nominal Pressure PN/Mpa |
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 |
| DN/mm | NPS/in | Torque /N-m |
| 50 | 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 33 | 37 | 48 | 60 | 107 | 134 | 200 |
| 65 | 2.5 | 25 | 50 | 55 | 63 | 68 | 76 | 103 | 135 | 203 | 250 | 600 |
| 80 | 3 | 50 | 50 | 68 | 77 | 86 | 107 | 132 | 180 | 230 | 284 | 900 |
| 100 | 4 | 50 | 50 | 80 | 92 | 107 | 139 | 181 | 257 | 278 | 300 | 1200 |
| 125 | 5 | 50 | 50 | 102 | 119 | 145 | 166 | 237 | 364 | 440 | 480 | - |
| 150 | 6 | 50 | 100 | 120 | 139 | 176 | 189 | 312 | 490 | 636 | 768 | - |
| 200 | 8 | 100 | 200 | 201 | 220 | 243 | 284 | 457 | 735 | 1181 | 1312 | - |
| 250 | 10 | 100 | 200 | 298 | 324 | 387 | 448 | 735 | 1313 | 1569 | 2414 | - |
| 300 | 12 | 200 | 300 | 412 | 444 | 491 | 563 | 1179 | 1976 | 2493 | - | - |
| 350 | 14 | 300 | 300 | 576 | 616 | 651 | 887 | 1261 | 2237 | - | - | - |
| 400 | 16 | 300 | 450 | 785 | 885 | 947 | 1138 | 1754 | 3235 | - | - | - |
| 450 | 18 | 450 | 450 | 486 | 1123 | 1213 | 1516 | 1896 | 3790 | - | - | - |
| 500 | 20 | 450 | 600 | 1120 | 1403 | 1526 | 1913 | 2416 | 5614 | - | - | - |
| 600 | 24 | 500 | 900 | 1865 | 2023 | 2325 | 3053 | 4317 | - | - | - | - |
| 700 | 28 | 600 | 1200 | 2635 | 3035 | 3327 | 4602 | - | - | - | - | - |
| 800 | 32 | 900 | 1200 | 3775 | 4373 | 4573 | 6344 | - | - | - | - | - |
| 900 | 36 | 1000 | 1800 | 4720 | 5821 | 6085 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1200 | 1800 | 6755 | 7957 | 8580 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1800 | 2500 | 7957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 56 | 2500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
Note: When selecting actuator need add 30% safety factor.