Torque Chart of Triple Eccentric Metal Seat Butterfly Valve
Torque Table N.m | Torque Chart of Triple Eccentric Metal Seat Butterfly valve |
| Size | PN/Mpa | PSI |
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 285 | 740 | 1480 |
| DN/mm | NPS/in | Torque/N-M |
| 50 | 2 | 25 | 29 | 37 | 59 | 83 | 127 | 42 | 92 | 182 |
| 65 | 2.5 | 29 | 35 | 60 | 82 | 106 | 142 | 69 | 123 | 213 |
| 80 | 3 | 34 | 57 | 81 | 102 | 148 | 290 | 174 | 271 | 460 |
| 100 | 4 | 61 | 102 | 141 | 180 | 256 | 526 | 250 | 395 | 834 |
| 125 | 5 | 104 | 165 | 228 | 289 | 412 | 641 | 283 | 548 | 979 |
| 150 | 6 | 178 | 250 | 450 | 564 | 790 | 1060 | 473 | 825 | 2938 |
| 200 | 8 | 201 | 400 | 601 | 800 | 1202 | 1567 | 694 | 1503 | 3616 |
| 250 | 10 | 353 | 518 | 956 | 1250 | 1862 | 2697 | 983 | 1887 | 5649 |
| 300 | 12 | 635 | 992 | 1352 | 1711 | 2428 | 3147 | 2022 | 2508 | 11863 |
| 350 | 14 | 819 | 1623 | 2234 | 2844 | 4067 | 4855 | 2520 | 4158 | 14123 |
| 400 | 16 | 1047 | 1944 | 2842 | 3738 | 5533 | 6473 | 3175 | 6271 | 17061 |
| 450 | 18 | 1451 | 2451 | 3452 | 4412 | 6454 | 13450 | 4239 | 7864 | 21015 |
| 500 | 20 | 2043 | 3285 | 4527 | 5769 | 8253 | 16943 | 5531 | 10361 | 26551 |
| 600 | 24 | 2779 | 5548 | 6018 | 9495 | 13443 | 24586 | 6011 | 17559 | 38415 |
| 700 | 28 | 3080 | 6331 | 6890 | 14200 | 22720 | - | 10440 | 27923 | - |
| 750 | 30 | 3230 | 6723 | 7700 | 16552 | 26483 | - | 12654 | 33105 | - |
| 800 | 32 | 3912 | 7307 | 8760 | 19847 | 31755 | - | 14462 | 39696 | - |
| 900 | 36 | 5275 | 8474 | 9750 | 26438 | 36188 | - | 18078 | 52877 | - |
| 1000 | 40 | 6915 | 11717 | 13560 | 35553 | 44113 | - | 24179 | 71105 | - |
| 1050 | 42 | 8135 | 15253 | 16270 | 40110 | 51827 | - | 24587 | 80219 | - |
| 1200 | 48 | 12540 | 20563 | 22360 | 38900 | 61962 | - | 36155 | - | - |
| 1350 | 54 | 18300 | 21806 | 29977 | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 56 | 24650 | 26589 | 34900 | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 60 | 26440 | 36155 | 43397 | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 64 | 40850 | 43375 | 48600 | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note: When selecting actuator need add 30% safety factor.